Tarifas premium transparentes. Incluyen visita, cálculo, gestión del registro oficial y etiqueta energética. Precios sin IVA (IVA 21 % no incluido).
| Tipo de inmueble | Superficie / Detalle | Precio |
|---|---|---|
| Vivienda / Piso / Dúplex | Hasta 100 m² | 150 € + IVA |
| Vivienda / Piso / Dúplex | De 100 a 200 m² | 190 € + IVA |
| Vivienda / Piso / Dúplex | De 200 a 300 m² | 250 € + IVA |
| Vivienda / Piso / Dúplex | Más de 300 m² | Consultar |
| Chalet / Unifamiliar / Pareado | Precio base | 450 € + IVA |
| Terciario (local, oficina, comercio) | Por m² construido | 1,20 €/m² + IVA (mínimo 150 € + IVA) |
| Edificio completo / Comunidad | — | Consultar |
Más información en las páginas de Castilla y León y Castilla-La Mancha.
| Tipo de inmueble | Superficie | Precio orientativo |
|---|---|---|
| Vivienda | Hasta 100 m² | 170 € + IVA |
| Vivienda | 100 – 200 m² | 210 € + IVA |
| Vivienda | 200 – 300 m² | 270 € + IVA |
| Chalet / Unifamiliar | — | 490 € + IVA |
| Terciario | — | 1,40 €/m² + IVA (mín. 170 € + IVA) |
Todos los precios son sin IVA (IVA 21 % no incluido).
Tasas de registro (importes oficiales, se pagan aparte y no llevan IVA): Comunidad de Madrid: registro gratuito, sin tasa; lo gestionamos nosotros y te entregamos toda la documentación. Castilla-La Mancha: 16,39 €. Castilla y León: 29,10 € por vivienda o local; 86,93 € por bloque de viviendas o edificio completo.
Resto de comunidades y ubicaciones fuera de capitales: consultar.